Klasyfikacja medalowa wszech czasów igrzysk olimpijskich.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Klasyfikacja medalowa wszech czasów przedstawia liczbę zdobytych medali przez poszczególne państwa podczas letnich i zimowych igrzysk olimpijskich, tj. od 1896 do 2008 r. Zestawienie nie włącza Olimpiady Letniej z 1906 roku, ze względu na swoją nazwę często mylonej z igrzyskami olimpijskimi.

MKOl nie opublikował własnej klasyfikacji wszech czasów. Tabela została opracowana przez zsumowanie klasyfikacji medalowych[1].

Spis treści

edytuj Klasyfikacja

Poz. Poz. Reprezentacja (kod MKOl) № Letnie Złoto Srebro Brąz Razem № Zimowe Złoto Srebro Brąz Razem № IO Złoto Srebro Brąz Razem
128 50 Afganistan Afganistan (AFG) 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
63 50 Algieria Algieria (ALG) 11 4 2 8 14 2 0 0 0 0 13 4 2 8 14
119 50 Antyle Holenderskie Antyle Holenderskie (AHO) 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
114 50 Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska (KSA) 9 0 1 1 2 0 0 0 0 0 9 0 1 1 2
41 50 Argentyna Argentyna (ARG) 22 17 23 26 66 16 0 0 0 0 38 17 23 26 66
85 50 Armenia Armenia (ARM) 4 1 1 7 9 4 0 0 0 0 8 1 1 7 9
11 25 Australia Australia (AUS) [2][3] 24 131 137 164 432 16 3 0 3 6 40 134 137 167 438
66 50 Australazja Australazja (ANZ) [4] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
39 5 Austria Austria (AUT) 25 18 33 35 86 20 51 64 70 185 45 69 97 105 271
62 50 Azerbejdżan Azerbejdżan (AZE) 4 4 3 9 16 3 0 0 0 0 7 4 3 9 16
68 50 Bahamy Bahamy (BAH) 14 3 3 4 10 0 0 0 0 0 14 3 3 4 10
95 50 Bahrajn Bahrajn (BRN) 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
128 50 Barbados Barbados (BAR) [5] 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
28 31 Belgia Belgia (BEL) 24 37 51 51 139 18 1 1 3 5 42 38 52 54 144
128 50 Bermudy Bermudy (BER) 16 0 0 1 1 5 0 0 0 0 21 0 0 1 1
45 35 Białoruś Białoruś (BLR) 4 10 20 36 66 4 0 3 3 6 8 10 23 39 72
109 50 Bohemia Bohemia (BOH) [6][3] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
37 50 Brazylia Brazylia (BRA) 20 20 25 46 91 5 0 0 0 0 25 20 25 46 91
23 29 Bułgaria BulBułgaria (BUL) 18 51 84 77 212 17 1 2 3 6 35 52 86 80 218
95 50 Burundi Burundi (BDI) 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1
74 50 Chile Chile (CHI) 21 2 7 4 13 14 0 0 0 0 35 2 7 4 13
7 21 Chińska Republika Ludowa Chińska Republika Ludowa (CHN) [7] 8 163 117 106 386 8 4 16 13 33 16 167 133 119 419
75 50 Chińskie Tajpej Chińskie Tajpej (TPE) [8] 7 2 6 11 19 7 0 0 0 0 14 2 6 11 19
64 22 Chorwacja Chorwacja 5 3 6 8 17 5 4 3 0 7 10 7 9 8 24
24 26 Czechosłowacja Czechosłowacja (TCH) [9] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
47 24 Czechy Czechy (CZE) [10] 4 10 12 11 33 4 3 5 2 10 8 13 17 13 43
27 40 Dania Dania (DNK) [3] 25 41 63 66 170 11 0 1 0 1 36 41 64 66 171
78 50 Dominikana Dominikana (DOM) 12 2 1 1 4 0 0 0 0 0 12 2 1 1 4
52 50 Drużyna mieszana (ZZX) 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
128 50 Dżibuti Dżibuti (DJI) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
54 50 Egipt Egipt (EGY) [11][3] 19 7 7 10 24 1 0 0 0 0 20 7 7 10 24
89 50 Ekwador Ekwador (ECU) 12 1 1 0 2 0 0 0 0 0 12 1 1 0 2
128 50 Erytrea Erytrea (ERI) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
49 23 Estonia Estonia (EST) 10 9 8 14 31 7 4 1 1 6 17 13 9 15 37
40 50 Etiopia Etiopia (ETH) 11 18 6 14 38 1 0 0 0 0 12 18 6 14 38
126 50 Federacja Indii Zachodnich Federacja Indii Zachodnich (BWI)[12] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
99 50 Filipiny Filipiny (PHI) 19 0 2 7 9 3 0 0 0 0 22 0 2 7 9
14 7 Finlandia Finlandia (FIN) 23 101 83 115 299 20 41 58 52 151 43 142 141 167 450
4 14 Francja Francja (FRA) [3] 26 191 212 233 636 20 25 24 34 83 46 216 236 267 719
109 50 Ghana Ghana (GHA) 12 0 1 3 4 0 0 0 0 0 12 0 1 3 4
32 50 Grecja Grecja (GRE) [3] 26 30 42 36 108 16 0 0 0 0 42 30 42 36 108
58 50 Gruzja Gruzja (GEO) 4 5 2 11 18 4 0 0 0 0 8 5 2 11 18
128 50 Gujana Gujana (GUY) 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
114 50 Haiti Haiti (HAI) 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
31 33 Hiszpania Hiszpania (ESP) [3] 20 34 49 30 113 17 1 0 1 2 37 35 49 31 115
16 13 Holandia Holandia (NED) [3] 23 71 79 96 246 18 25 30 23 78 41 96 109 119 324
89 50 Hongkong Hongkong (HKG) [13] 14 1 1 0 2 2 0 0 0 0 16 1 1 0 2
50 50 Indie Indie (IND) 22 9 4 7 20 7 0 0 0 0 29 9 4 7 20
56 50 Indonezja Indonezja (INA) 13 6 9 10 25 0 0 0 0 0 13 6 9 10 25
128 50 Irak Irak (IRQ) 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
44 50 Iran Iran (IRI) 14 11 15 22 48 8 0 0 0 0 22 11 15 22 48
51 50 Irlandia Irlandia (IRL) 19 8 7 8 23 4 0 0 0 0 23 8 7 8 23
101 50 Islandia Islandia (ISL) 18 0 2 2 4 15 0 0 0 0 33 0 2 2 4
86 50 Izrael Izrael (ISR) 14 1 1 5 7 4 0 0 0 0 18 1 1 5 7
42 50 Jamajka Jamajka (JAM) [14] 15 13 24 16 53 5 0 0 0 0 20 13 24 16 53
12 17 Japonia Japonia (JPN) 20 123 112 125 360 18 9 10 13 32 38 132 122 138 392
34 36 Jugosławia Jugosławia (YUG) [15] 18 28 31 31 90 16 0 3 1 4 34 28 34 32 94
70 50 Kamerun Kamerun (CMR) 12 3 1 1 5 1 0 0 0 0 13 3 1 1 5
20 9 Kanada Kanada (CAN) 24 58 94 108 260 20 38 38 43 119 44 96 132 151 379
126 50 Katar Katar (QAT) 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 2 2
48 30 Kazachstan Kazachstan (KAZ) 4 9 16 14 39 4 1 2 2 5 8 10 18 16 44
36 50 Kenia Kenia (KEN) 12 22 29 24 75 3 0 0 0 0 15 22 29 24 75
111 50 Kirgistan Kirgistan (KGZ) 4 0 1 2 3 4 0 0 0 0 8 0 1 2 3
81 50 Kolumbia Kolumbia (COL) 17 1 3 7 11 0 0 0 0 0 17 1 3 7 11
17 15 Korea Południowa Korea Południowa (KOR) 15 68 74 73 215 15 17 8 6 31 30 85 82 79 246
46 39 Korea Północna Korea Północna (PRK) 8 10 12 19 41 7 0 1 1 2 15 10 13 20 43
87 50 Kostaryka Kostaryka (CRC) 13 1 1 2 4 5 0 0 0 0 18 1 1 2 4
18 50 Kuba Kuba (CUB) [3] 18 67 64 63 194 0 0 0 0 0 18 67 64 63 194
128 50 Kuwejt Kuwejt (KUW) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
101 50 Liban Liban (LIB) 15 0 2 2 4 14 0 0 0 0 29 0 2 2 4
130 27 Liechtenstein Liechtenstein (LIE) 15 0 0 0 0 16 2 2 5 9 31 2 2 5 9
61 50 Litwa Litwa (LTU) 7 4 4 8 16 6 0 0 0 0 13 4 4 8 16
89 38 Luksemburg Luksemburg (LUX) [16] 21 1 1 0 2 7 0 2 0 2 28 1 3 0 4
71 44 Łotwa Łotwa (LAT) 9 2 11 4 17 8 0 0 1 1 17 2 11 5 18
128 50 Macedonia Macedonia (MKD) 4 0 0 1 1 3 0 0 0 0 7 0 0 1 1
101 50 Malezja Malezja (MAS) 11 0 2 2 4 0 0 0 0 0 11 0 2 2 4
57 50 Maroko Maroko (MAR) 12 6 5 10 21 4 0 0 0 0 16 6 5 10 21
128 50 Mauritius Mauritius (MRI) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
43 50 Meksyk Meksyk (MEX) 21 12 18 25 55 6 0 0 0 0 27 12 18 25 55
100 50 Mołdawia MolMołdawia (MDA) 4 0 2 3 5 4 0 0 0 0 8 0 2 3 5
73 50 Mongolia Mongolia (MGL) 11 2 7 10 19 11 0 0 0 0 22 2 7 10 19
93 50 Mozambik Mozambik (MOZ) 8 1 0 1 2 0 0 0 0 0 8 1 0 1 2
98 50 Namibia Namibia (NAM) 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 4
6 4 Niemcy Niemcy (GER) [17][3] 14 163 163 203 529 8 60 59 41 160 22 223 222 244 689
21 16 RFN Niemiec, Republika FederalnaRepublika Federalna Niemiec (FRG) [18][3] 5 56 67 81 204 7 11 15 13 39 12 67 82 94 243
33 19 Niemiec, Wspólna ReprezentacjaWspólna Reprezentacja Niemiec (EUA) [19] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
9 8 NRD Niemiecka Republika Demokratyczna (GDR) [18] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
111 50 Niezależny Uczestnik Igrzysk Niezależny Uczestnik Igrzysk (IOP) [20] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
128 50 Niger Niger (NIG) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
72 50 Nigeria Nigeria (NGR) 14 2 9 12 23 0 0 0 0 0 14 2 9 12 23
22 1 Norwegia Norwegia (NOR) 23 54 48 43 145 20 98 98 84 280 43 152 146 127 425
30 40 Nowa Zelandia Nowa Zelandia (NZL) [21] 21 36 15 35 86 13 0 1 0 1 34 36 16 35 87
68 50 Pakistan Pakistan (PAK) 15 3 3 4 10 0 0 0 0 0 15 3 3 4 10
92 50 Panama Panama (PAN) 15 1 0 2 3 0 0 0 0 0 15 1 0 2 3
119 50 Paragwaj Paragwaj (PAR) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
83 50 Peru Peru (PER) 16 1 3 0 4 0 0 0 0 0 16 1 3 0 4
19 28 Polska Polska (POL) 19 62 80 119 261 20 1 3 4 8 39 63 83 123 269
108 50 Portoryko Portoryko (PUR) 16 0 1 5 6 6 0 0 0 0 22 0 1 5 6
59 50 Portugalia Portugalia (POR) 22 4 7 11 22 5 0 0 0 0 27 4 7 11 22
38 50 Republika Południowej Afryki Republika Południowej Afryki (RSA) 17 20 24 26 70 5 0 0 0 0 22 20 24 26 70
13 12 Rosja Rosja (RUS) [22] 4 108 97 110 315 4 33 24 19 76 8 141 121 129 391
80 50 Imperium Rosyjskie Rosyjskie, ImperiumImperium Rosyjskie [23] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
15 44 Rumunia Rumunia (ROU) 19 86 89 116 291 18 0 0 1 1 37 86 89 117 292
119 50 Senegal Senegal (SEN) 12 0 1 0 1 4 0 0 0 0 16 0 1 0 1
111 50 Serbia Serbia (SRB) 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3
104 50 Serbia i Czarnogóra Serbia i Czarnogóra (SCG) [24] 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2
104 50 Singapur Singapur (SIN) 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
53 40 Słowacja SlSłowacja (SVK) 4 7 8 5 20 4 0 1 0 1 8 7 9 5 21
65 43 Słowenia SlSłowenia (SLO) 5 3 5 7 15 5 0 0 4 4 10 3 5 11 19
114 50 Sri Lanka Sri Lanka (SRI) [25] 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 0 1 1 2
1 2 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone (USA) [3] 25 891 729 599 2177 20 78 80 58 216 45 911 809 657 2377
119 50 Sudan Sudan (SUD) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
93 50 Surinam Surinam (SUR) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
88 50 Syria Syria (SYR) 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
25 10 Szwajcaria Szwajcaria (SUI) 26 45 70 65 180 20 38 37 43 118 46 83 107 108 298
10 6 Szwecja Szwecja (SWE) [3] 25 142 160 173 475 20 43 31 44 118 45 185 191 217 593
114 50 Tadżykistan Tadżykistan (TJK) 4 0 1 1 2 2 0 0 0 0 6 0 1 1 2
55 50 Tajlandia Tajlandia (THA) 14 7 4 10 21 2 0 0 0 0 16 7 4 10 21
104 50 Tanzania Tanzania (TAN) 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 0 2 0 2
128 50 Togo Togo (TOG) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
119 50 Tonga Tonga (TGA) 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
79 50 Trynidad i Tobago Trynidad i Tobago (TRI) [26] 15 1 5 8 14 3 0 0 0 0 18 1 5 8 14
77 50 Tunezja Tunezja (TUN) 12 2 2 3 7 0 0 0 0 0 12 2 2 3 7
29 50 Turcja Turcja (TUR) 20 37 23 22 82 14 0 0 0 0 34 37 23 22 82
82 50 Uganda Uganda (UGA) 13 1 3 2 6 0 0 0 0 0 13 1 3 2 6
35 31 Ukraina Ukraina (UKR) 4 28 22 46 96 4 1 1 3 5 8 29 23 49 101
76 50 Urugwaj Urugwaj (URU) 19 2 2 6 10 1 0 0 0 0 20 2 2 6 10
60 34 Uzbekistan Uzbekistan (UZB) 4 4 5 8 17 4 1 0 0 1 8 5 5 8 18
84 50 Wenezuela Wenezuela (VEN) 16 1 2 8 11 3 0 0 0 0 19 1 2 8 11
8 37 Węgry WezWęgry (HUN) 24 159 140 159 458 20 0 2 4 6 44 159 142 163 464
3 20 Wielka Brytania Wielka Brytania (GBR) [3][27] 26 207 255 253 715 20 8 3 10 21 46 215 258 263 736
104 50 Wietnam Wietnam (VIE) 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2
5 11 Włochy WloWłochy (ITA) 25 190 158 174 522 20 36 31 34 101 45 226 189 208 623
26 18 Wspólnota Niepodległych Państw Wspólnota Niepodległych Państw (EUN) [28] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
119 50 Wybrzeże Kości Słoniowej Wybrzeże Kości Słoniowej (CIV) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
119 50 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych (ISV) 10 0 1 0 1 7 0 0 0 0 17 0 1 0 1
114 50 Zambia Zambia (ZAM) 10 0 1 1 2 0 0 0 0 0 10 0 1 1 2
67 50 Zimbabwe Zimbabwe (ZIM) 8 3 4 1 8 0 0 0 0 0 8 3 4 1 8
95 50 Zjednoczone Emiraty Arabskie Zjednoczone Emiraty Arabskie (UAE) 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
2 3 Związek Radziecki Związek Radziecki (URS) [29] 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
139 45 Ra