Klasyfikacja medalowa wszech czasów zimowych igrzysk paraolimpijskich.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Tabela przedstawia liczbę medali zdobytych przez poszczególne państwa podczas wszystkich zimowych igrzysk paraolimpijskich.

Miejsce Państwo Złoto Srebro Brąz Razem
1 Norwegia Norwegia 131 98 78 307
2 NRD NRD / Niemcy Niemcy 107 103 95 305
3 Austria Austria 99 104 100 303
4 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 92 92 64 248
5 Finlandia Finlandia 76 46 58 180
6 ZSRR ZSRR / WNP / Rosja Rosja 52 52 34 138
7 Szwajcaria Szwajcaria 47 53 48 148
8 Francja Francja 46 40 47 133
9 Kanada Kanada 25 36 38 99
10 Szwecja Szwecja 25 30 38 93
11 Japonia Japonia 14 24 25 63
12 Nowa Zelandia Nowa Zelandia 14 5 7 26
13 Hiszpania Hiszpania 13 13 10 36
14 Włochy Włochy 11 17 26 54
15 Polska Polska 11 6 26 43
16 Australia Australia 11 5 8 24
17 Ukraina Ukraina 10 17 19 46
18 Czechosłowacja Czechosłowacja / Czechy Czechy 5 10 6 24
19 Białoruś Białoruś 2 7 2 11
20 Holandia Holandia 2 4 4 10
21 Dania Dania 2 1 3 6
22 Słowacja Słowacja 0 13 13 26
23 Wielka Brytania Wielka Brytania 0 6 15 21
24 Kazachstan Kazachstan 0 1 0 1
24 Korea Południowa Korea Południowa 0 1 0 1
26 Belgia Belgia 0 0 1 1
26 Estonia Estonia 0 0 1 1
26 Liechtenstein Liechtenstein 0 0 1 1
26 Jugosławia Jugosławia / Serbia i Czarnogóra Serbia i Czarnogóra 0 0 1 1
Razem 798 784 768 2350

edytuj Linki zewnętrzne

All Right Reserved © 2007, Designed by Stylish Blog.
  GotLink