Anexo:Lista de países por Índice de Desenvolvimento Humano.html

 
ca de en es fr it nl no pl pt ru ro fi sv tr vo


 

Mapa-múndi indicando o Índice de Desenvolvimento Humano (2007)

██ acima de 0,950

██ 0,900–0,949

██ 0,850–0,899

██ 0,800–0,849

██ 0,750–0,799

██ 0,700–0,749

██ 0,650–0,699

██ 0,600–0,649

██ 0,550–0,599

██ 0,500–0,549

██ 0,450–0,499

██ 0,400–0,449

██ 0,350–0,399

██ abaixo de 0,350

██ não disponível

(Mapa para daltônicos) Problemas de visão com o verde e vermelho.

Esta é uma lista de países ordenada por Índice de Desenvolvimento Humano como incluída no Relatório de Desenvolvimento Humano 2008/2009 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, compilado com base em dados de 2006 e publicada no dia 18 de Dezembro de 2008. Cobre 179 estados-membros da ONU (de 192), junto com: Hong Kong (RAE da China) e territórios palestinos. Dezessete países-membros da ONU não são incluídos devido à falta de dados. Os IDHs médios dos continentes, regiões e grupos de países são incluídos igualmente para comparação.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores para os diversos países do mundo. É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma população, especialmente bem-estar infantil. É usado para distinguir se o país é desenvolvido, em desenvolvimento ou subdesenvolvido, e para medir igualmente o impacto de políticas econômicas na qualidade de vida. O índice foi desenvolvido em 1990 pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq e pelo economista indiano Amartya Sen.[1]

Os países são dividos em três grandes categorias baseadas em seu IDH: elevado, médio e baixo desenvolvimento humano.

Índice

editar Lista completa dos países

  • = aumento nos dados de 2006 (publicados em 2008) - comparado aos dados de 2005(publicados em 2007).
  • = dados de 2006 (publicados em 2008) permaneceram os mesmos que os dados de 2005 (publicados em 2007).
  • = diminuição nos dados de 2006 (publicados em 2008) - comparado aos dados de 2005 (publicados em 2007).
  • Os valores similares do IDH na lista atual não conduzem à relações classificatórias, já que o Ranking do IDH é realmente determinado usando valores do IDH ao sexto ponto decimal.

editar Elevado

Posição País IDH
em 2006 (publicado em 2008)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
1 (0)  Islândia 0,968
2 (0)  Noruega 0,968
3 (1)  Canadá 0,967
4 (1)  Austrália 0,965
5 (0) Irlanda Irlanda 0,960
6 (3)  Países Baixos 0,958
7 (1) Suécia Suécia 0,958
8 (0)  Japão 0,956
9 (9) Luxemburgo Luxemburgo 0,956
10 (3) Suíça 0,955
11 (1) França França 0,955
12 (1) Finlândia Finlândia 0,954
13 (1) Dinamarca Dinamarca 0,952
14 (1) Áustria Áustria 0,951
15 (3)  Estados Unidos 0,950
16 (3) Espanha Espanha 0,949
17 (0) Bélgica Bélgica 0,948
18 (6) Grécia Grécia 0,947
19 (1) Itália Itália 0,945
20 (1)  Nova Zelândia 0,944
21 (5)  Reino Unido 0,942
22 (1)  Hong Kong 0,942
23 (1) Alemanha Alemanha 0,940
24 (1)  Israel 0,930
25 (1)  Coreia do Sul 0,928
26 (1)  Eslovênia 0,923
27 (3)  Brunei 0,919
28 (3)  Singapura 0,918
29 (4) Kuwait 0,912
30 (2) Chipre Chipre 0,912
31 (9) Emirados Árabes Unidos 0,903
32 (8) Bahrein 0,902
33 (4) Portugal Portugal 0,900
34 (1)  Qatar 0,899
35 (3) República Checa República Checa 0,897
36 (2) Malta Malta 0,894
37 (6) Barbados 0,889
38 (2) Hungria Hungria 0,877
Posição País IDH
em 2006 (publicado em 2008)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
39 (2) Polônia Polônia 0,875
40 (0)  Chile 0,874
41 (1) Eslováquia Eslováquia 0,872
42 (2) Estónia Estônia 0,871
43 (0) Lituânia Lituânia 0,869
44 (1) Letónia Letônia 0,863
45 (2)  Croácia 0,862
46 (8) Argentina 0,860
47 (1) Uruguai 0,859
48 (3)  Cuba 0,855
49 (0) Bahamas 0,854
50 (2) Costa Rica 0,847
51 (1)  México 0,842
52 (4) Líbia 0,840
53 (5) Omã 0,839
54 (4) Seychelles 0,836
55 (6) Arábia Saudita 0,835
56 (3)  Bulgária 0,834
57 (2) Trinidad e Tobago 0,833
58 (4)  Panamá 0,832
59 (0) Antígua e Barbuda 0,830
60 (6) São Cristóvão e Névis 0,830
61 (13)  Venezuela 0,826
62 (0) Romênia 0,825
63 (0) Malásia 0,823
64  Montenegro 0,822
65  Sérvia 0,821
66 (5) Santa Lúcia 0,821
67 (2) Bielorrússia 0,817
68 (1)  Macedónia 0,808
69 (1) Albânia Albânia 0,807
70 (0) Brasil Brasil 0,807
71 (2)  Cazaquistão 0,807
72 (17) Equador 0,807
73 (6)  Rússia 0,806
74 (8) Maurícia 0,802
75 (8)  Bósnia e Herzegovina 0,802

editar Médio

Posição País IDH
em 2005 (publicado em 2007)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
76 (13)  Turquia 0,798
77 (6) Dominica 0,797
78 (10) Líbano 0,796
79 (8)  Peru 0,788
80 (5)  Colômbia 0,787
81 (3)  Tailândia 0,786
82 (6)  Ucrânia 0,786
83 (0)  Arménia 0,777
84 (10)  Irã 0,774
85 (30) Tonga 0,774
86 (5) Granada 0,774
87 (14)  Jamaica 0,771
88 (8) Belize 0,771
89 (5) Suriname 0,770
90 (4) Jordânia 0,769
91 (12)  República Dominicana 0,768
92 (1) São Vicente e Granadinas 0,766
93 (3) Geórgia Geórgia 0,763
94 (13)  China[2] 0,762
95 (4)  Tunísia 0,762
96 (19) Samoa 0,760
97 (1)  Azerbaijão 0,758
98 (3) Paraguai 0,752
99 (1) Maldivas 0,749
100 (4)  Argélia 0,748
101 (2) El Salvador 0,747
102 (12) Filipinas 0,745
103 (11) Fiji 0,743
104 (5) Sri Lanka 0,742
105 (3)  Síria 0,736
106 (0)  Palestina 0,731
107 (12) Gabão 0,729
108 (1) Turcomenistão 0,728
109 (2) Indonésia 0,726
110 (13) Guiana 0,725
111 (6)  Bolívia 0,723
112 (2) Mongólia 0,720
113 (2)  Moldávia 0,719
114 (9) Vietnã/Vietname 0,718
Posição País IDH
em 2006 (publicado em 2008)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
115 (12) Guiné Equatorial 0,717
116 (4)  Egito 0,716
117 (2) Honduras 0,714
118 (16) Cabo Verde 0,705
119 (6)  Uzbequistão 0,701
120 (10) Nicarágua 0,699
121 (3)  Guatemala 0,696
122 (6)  Quirguistão 0,694
123 (3)  Vanuatu 0,686
124 (2) Tadjiquistão 0,684
125 (4) África do Sul 0,670
126 (2) Botsuana 0,664
127 (1)  Marrocos 0,646
128 (5) São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 0,643
129 (4) Namíbia 0,634
130 (9) Congo[3] 0,619
131 (2) Butão 0,613
132 (4)  Índia 0,609
133 (3) Laos 0,608
134 (4) Ilhas Salomão 0,591
135 (3) Mianmar 0,585
136 (5) Camboja 0,575
137 (4) Comores 0,572
138 (15) Iémen/Iêmen 0,567
139 (3) Paquistão 0,562
140 (3) Mauritânia 0,557
141 (0) Suazilândia 0,542
142 (7) Gana 0,533
143 (0) Madagáscar 0,533
144 (4)  Quênia 0,532
145 (3) Nepal 0,530
146 (1) Sudão 0,526
147 (7) Bangladesh 0,524
148 (2) Haiti 0,521
149 (4) Papua-Nova Guiné 0,516
150 (6) Camarões 0,514
151 (2) Djibouti 0,513
152 (7) Tanzânia 0,503
153 (3) Senegal 0,502

editar Baixo

Posição País IDH
em 2006 (publicado em 2008)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
154 (4) Nigéria 0,499
155 (17) Lesoto 0,496
156 (2) Uganda 0,493
157 (5) Angola 0,484
158 (8) Timor-Leste 0,470
159 (7) Togo 0,479
160 (5) Gâmbia 0,471
161 (2) Benim 0,459
162 (2) Malaui 0,457
163 (2)  Zâmbia 0,453
164 (7) Eritréia 0,442
165 (4) Ruanda 0,435
166 (0) Costa do Marfim 0,431
167 (7) Guiné 0,423
Posição País IDH
em 2006 (publicado em 2008)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
168 (5) Mali 0,391
169 (0)  Etiópia 0,389
170 (1) Chade 0,389
171 (4) Guiné-Bissau 0,383
172 (5) Burundi 0,382
173 (3) Burkina Faso 0,372
174 (16) Níger 0,370
175 (3)  Moçambique 0,366
176 Libéria 0,364
177 (9) República Democrática do Congo[4] 0,361
178 (7) República Centro-Africana 0,352
179 (2) Serra Leoa 0,329

editar Não calculado pela ONU

País IDH Ano de publicação
 República da China[5] 0,925 2006 (compilado com base em dados de 2004)
Macau[6] 0,909 2006 (compilado com base em dados de 2004)

editar Lista de países por continentes

editar Américas

10 maiores IDHs

Posição País IDH
em 2006 (publicado em 2008)
Dados de 2006 (publicados em 2008) Mudança comparada a dados de 2005 (publicados em 2007)
Elevado
1 (0)  Canadá 0,967
2 (0)  Estados Unidos 0,950
3 (0) Barbados 0,889
4 (1)  Chile 0,874
5 (1) Argentina 0,860
6 (0) Uruguai 0,859
7 (2)  Cuba